Santander tide times
Spain · real tide gauge (TICON-4) · 43.46° N · 3.79° W
Marea en Santander
España · mareógrafo real (TICON-4)
Alturas sobre el nivel medio y horas locales. Son predicciones orientativas. Tabla de mareas del mes
Santander tide times · August 2026
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Sat 1 | 07:06 · 1.48 m 19:17 · 1.72 m | 00:58 · -1.66 m 13:03 · -1.57 m |
| Sun 2 | 07:40 · 1.48 m 19:52 · 1.69 m | 01:31 · -1.67 m 13:38 · -1.57 m |
| Mon 3 | 08:16 · 1.42 m 20:29 · 1.59 m | 02:06 · -1.62 m 14:15 · -1.52 m |
| Tue 4 | 08:55 · 1.33 m 21:11 · 1.44 m | 02:44 · -1.51 m 14:56 · -1.41 m |
| Wed 5 | 09:40 · 1.20 m 22:01 · 1.24 m | 03:27 · -1.36 m 15:43 · -1.26 m |
| Thu 6 | 10:35 · 1.07 m 23:04 · 1.05 m | 04:17 · -1.17 m 16:41 · -1.10 m |
| Fri 7 | 11:45 · 0.98 m | 05:19 · -0.99 m 17:55 · -0.98 m |
| Sat 8 | 00:25 · 0.92 m 13:07 · 1.02 m | 06:37 · -0.91 m 19:20 · -1.01 m |
| Sun 9 | 01:54 · 0.96 m 14:27 · 1.21 m | 07:59 · -0.99 m 20:41 · -1.22 m |
| Mon 10 | 03:11 · 1.14 m 15:34 · 1.49 m | 09:10 · -1.20 m 21:47 · -1.50 m |
| Tue 11 | 04:11 · 1.38 m 16:29 · 1.78 m | 10:07 · -1.47 m 22:40 · -1.78 m |
| Wed 12 | 05:02 · 1.60 m 17:17 · 2.01 m | 10:57 · -1.71 m 23:28 · -1.99 m |
| Thu 13 | 05:46 · 1.74 m 18:01 · 2.14 m | 11:42 · -1.89 m |
| Fri 14 | 06:27 · 1.80 m 18:42 · 2.15 m | 00:11 · -2.09 m 12:25 · -1.97 m |
| Sat 15 | 07:06 · 1.77 m 19:22 · 2.04 m | 00:52 · -2.07 m 13:05 · -1.94 m |
| Sun 16 | 07:42 · 1.66 m 19:59 · 1.84 m | 01:31 · -1.94 m 13:44 · -1.80 m |
| Mon 17 | 08:18 · 1.49 m 20:37 · 1.57 m | 02:08 · -1.72 m 14:23 · -1.58 m |
| Tue 18 | 08:54 · 1.28 m 21:15 · 1.27 m | 02:45 · -1.44 m 15:03 · -1.30 m |
| Wed 19 | 09:33 · 1.06 m 21:59 · 0.96 m | 03:24 · -1.15 m 15:46 · -1.01 m |
| Thu 20 | 10:21 · 0.84 m 22:55 · 0.69 m | 04:07 · -0.87 m 16:40 · -0.75 m |
| Fri 21 | 11:28 · 0.67 m | 05:02 · -0.63 m 17:58 · -0.56 m |
| Sat 22 | 00:17 · 0.52 m 13:02 · 0.62 m | 06:23 · -0.50 m 19:40 · -0.57 m |
| Sun 23 | 01:55 · 0.53 m 14:31 · 0.75 m | 07:58 · -0.55 m 20:56 · -0.74 m |
| Mon 24 | 03:07 · 0.70 m 15:28 · 0.97 m | 09:05 · -0.74 m 21:46 · -0.97 m |
| Tue 25 | 03:54 · 0.92 m 16:09 · 1.21 m | 09:51 · -0.96 m 22:23 · -1.21 m |
| Wed 26 | 04:31 · 1.15 m 16:43 · 1.44 m | 10:27 · -1.19 m 22:56 · -1.43 m |
| Thu 27 | 05:03 · 1.36 m 17:14 · 1.64 m | 11:00 · -1.40 m 23:27 · -1.62 m |
| Fri 28 | 05:34 · 1.53 m 17:45 · 1.79 m | 11:32 · -1.58 m 23:57 · -1.76 m |
| Sat 29 | 06:05 · 1.66 m 18:16 · 1.89 m | 12:04 · -1.72 m |
| Sun 30 | 06:36 · 1.72 m 18:49 · 1.92 m | 00:29 · -1.84 m 12:37 · -1.80 m |
| Mon 31 | 07:10 · 1.72 m 19:24 · 1.86 m | 01:01 · -1.85 m 13:11 · -1.79 m |
Santander tide times · September 2026
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Tue 1 | 07:46 · 1.65 m 20:02 · 1.71 m | 01:36 · -1.77 m 13:49 · -1.71 m |
| Wed 2 | 08:25 · 1.51 m 20:45 · 1.49 m | 02:14 · -1.60 m 14:31 · -1.54 m |
| Thu 3 | 09:11 · 1.32 m 21:37 · 1.21 m | 02:57 · -1.36 m 15:20 · -1.31 m |
| Fri 4 | 10:09 · 1.11 m 22:47 · 0.93 m | 03:49 · -1.09 m 16:21 · -1.06 m |
| Sat 5 | 11:28 · 0.97 m | 04:57 · -0.85 m 17:43 · -0.90 m |
| Sun 6 | 00:23 · 0.80 m 13:03 · 1.00 m | 06:26 · -0.75 m 19:21 · -0.96 m |
| Mon 7 | 02:01 · 0.89 m 14:26 · 1.23 m | 07:57 · -0.89 m 20:42 · -1.21 m |
| Tue 8 | 03:12 · 1.14 m 15:28 · 1.53 m | 09:05 · -1.17 m 21:40 · -1.52 m |
| Wed 9 | 04:04 · 1.41 m 16:17 · 1.81 m | 09:57 · -1.48 m 22:27 · -1.79 m |
| Thu 10 | 04:47 · 1.63 m 17:00 · 2.02 m | 10:42 · -1.74 m 23:09 · -1.97 m |
| Fri 11 | 05:26 · 1.78 m 17:39 · 2.11 m | 11:23 · -1.92 m 23:47 · -2.03 m |
| Sat 12 | 06:01 · 1.84 m 18:16 · 2.09 m | 12:01 · -1.98 m |
| Sun 13 | 06:34 · 1.82 m 18:50 · 1.97 m | 00:23 · -1.99 m 12:37 · -1.93 m |
| Mon 14 | 07:06 · 1.72 m 19:24 · 1.76 m | 00:57 · -1.84 m 13:13 · -1.78 m |
| Tue 15 | 07:37 · 1.56 m 19:57 · 1.50 m | 01:30 · -1.63 m 13:48 · -1.55 m |
| Wed 16 | 08:09 · 1.36 m 20:32 · 1.21 m | 02:03 · -1.37 m 14:24 · -1.28 m |
| Thu 17 | 08:45 · 1.13 m 21:12 · 0.91 m | 02:38 · -1.09 m 15:04 · -0.98 m |
| Fri 18 | 09:30 · 0.88 m 22:07 · 0.63 m | 03:17 · -0.81 m 15:54 · -0.70 m |
| Sat 19 | 10:36 · 0.67 m 23:34 · 0.45 m | 04:10 · -0.57 m 17:10 · -0.50 m |
| Sun 20 | 12:19 · 0.59 m | 05:33 · -0.41 m 19:04 · -0.50 m |
| Mon 21 | 01:25 · 0.49 m 13:57 · 0.72 m | 07:22 · -0.46 m 20:26 · -0.70 m |
| Tue 22 | 02:38 · 0.70 m 14:55 · 0.97 m | 08:34 · -0.67 m 21:14 · -0.96 m |
| Wed 23 | 03:23 · 0.96 m 15:35 · 1.23 m | 09:19 · -0.94 m 21:50 · -1.22 m |
| Thu 24 | 03:58 · 1.22 m 16:09 · 1.49 m | 09:55 · -1.21 m 22:22 · -1.48 m |
| Fri 25 | 04:29 · 1.46 m 16:41 · 1.72 m | 10:28 · -1.47 m 22:53 · -1.69 m |
| Sat 26 | 05:01 · 1.67 m 17:13 · 1.90 m | 11:01 · -1.69 m 23:24 · -1.86 m |
| Sun 27 | 05:33 · 1.82 m 17:47 · 2.00 m | 11:34 · -1.86 m 23:58 · -1.94 m |
| Mon 28 | 06:07 · 1.90 m 18:22 · 2.02 m | 12:10 · -1.94 m |
| Tue 29 | 06:42 · 1.90 m 19:00 · 1.93 m | 00:33 · -1.92 m 12:47 · -1.92 m |
| Wed 30 | 07:21 · 1.81 m 19:42 · 1.73 m | 01:10 · -1.81 m 13:28 · -1.80 m |
Santander tide times · October 2026
| Day | High tides | Low tides |
|---|---|---|
| Thu 1 | 08:03 · 1.64 m 20:29 · 1.45 m | 01:51 · -1.59 m 14:14 · -1.58 m |
| Fri 2 | 08:54 · 1.40 m 21:27 · 1.13 m | 02:38 · -1.31 m 15:07 · -1.30 m |
| Sat 3 | 09:58 · 1.16 m 22:47 · 0.86 m | 03:34 · -1.01 m 16:15 · -1.05 m |
| Sun 4 | 11:24 · 1.02 m | 04:48 · -0.78 m 17:43 · -0.92 m |
| Mon 5 | 00:30 · 0.79 m 13:00 · 1.08 m | 06:22 · -0.73 m 19:19 · -1.02 m |
| Tue 6 | 01:58 · 0.94 m 14:16 · 1.29 m | 07:49 · -0.91 m 20:31 · -1.26 m |
| Wed 7 | 02:59 · 1.18 m 15:12 · 1.55 m | 08:51 · -1.20 m 21:24 · -1.52 m |
| Thu 8 | 03:46 · 1.42 m 15:58 · 1.77 m | 09:39 · -1.47 m 22:06 · -1.71 m |
| Fri 9 | 04:25 · 1.61 m 16:38 · 1.90 m | 10:21 · -1.69 m 22:45 · -1.83 m |
| Sat 10 | 05:00 · 1.73 m 17:14 · 1.95 m | 11:00 · -1.83 m 23:20 · -1.86 m |
| Sun 11 | 05:32 · 1.79 m 17:48 · 1.91 m | 11:36 · -1.86 m 23:53 · -1.80 m |
| Mon 12 | 06:02 · 1.78 m 18:20 · 1.79 m | 12:10 · -1.80 m |
| Tue 13 | 06:33 · 1.70 m 18:52 · 1.61 m | 00:25 · -1.67 m 12:44 · -1.66 m |
| Wed 14 | 07:03 · 1.57 m 19:24 · 1.39 m | 00:56 · -1.50 m 13:18 · -1.46 m |
| Thu 15 | 07:36 · 1.39 m 19:59 · 1.14 m | 01:28 · -1.29 m 13:54 · -1.23 m |
| Fri 16 | 08:12 · 1.18 m 20:40 · 0.88 m | 02:03 · -1.06 m 14:34 · -0.98 m |
| Sat 17 | 08:57 · 0.95 m 21:35 · 0.65 m | 02:43 · -0.82 m 15:23 · -0.74 m |
| Sun 18 | 09:59 · 0.75 m 22:55 · 0.50 m | 03:34 · -0.60 m 16:32 · -0.57 m |
| Mon 19 | 11:28 · 0.66 m | 04:49 · -0.45 m 18:07 · -0.54 m |
| Tue 20 | 00:32 · 0.52 m 12:59 · 0.74 m | 06:24 · -0.46 m 19:31 · -0.70 m |
| Wed 21 | 01:46 · 0.70 m 14:03 · 0.95 m | 07:42 · -0.65 m 20:25 · -0.94 m |
| Thu 22 | 02:36 · 0.95 m 14:49 · 1.20 m | 08:34 · -0.91 m 21:05 · -1.20 m |
| Fri 23 | 03:15 · 1.22 m 15:27 · 1.45 m | 09:14 · -1.19 m 21:41 · -1.46 m |
| Sat 24 | 03:51 · 1.47 m 16:04 · 1.69 m | 09:52 · -1.47 m 22:16 · -1.68 m |
| Sun 25 | 03:26 · 1.70 m 15:42 · 1.87 m | 09:29 · -1.72 m 21:52 · -1.85 m |
| Mon 26 | 04:02 · 1.88 m 16:20 · 1.98 m | 10:07 · -1.90 m 22:30 · -1.93 m |
| Tue 27 | 04:41 · 1.98 m 17:01 · 1.99 m | 10:47 · -1.99 m 23:09 · -1.91 m |
| Wed 28 | 05:21 · 1.99 m 17:44 · 1.89 m | 11:29 · -1.97 m 23:51 · -1.79 m |
| Thu 29 | 06:04 · 1.91 m 18:31 · 1.68 m | 12:15 · -1.84 m |
| Fri 30 | 06:52 · 1.73 m 19:24 · 1.41 m | 00:36 · -1.58 m 13:05 · -1.63 m |
| Sat 31 | 07:48 · 1.51 m 20:27 · 1.12 m | 01:27 · -1.32 m 14:03 · -1.38 m |
Indicative predictions. Not a navigation instrument.
Frequently asked questions
When is the next high tide in Santander?
The card above shows the tide height right now and the time of the next high or low tide. The tables below list every tide of the month, day by day.
How many tides a day are there in Santander?
Santander has a semidiurnal regime: two high tides and two low tides a day, about 6 hours and 12 minutes apart. That is why they shift roughly 50 minutes later each day.
Why are some heights negative?
Because these heights are measured from mean sea level, so low tide falls below zero. Official nautical tables usually use chart datum as their reference, which sits lower, and there every value comes out positive. It is the same sea measured from a different height.
Where does this data come from?
From TICON-4 (DGFI-TUM), a harmonic analysis built from the real measurements of a tide gauge. This is not invented data or a generic model: these are Santander's own harmonic constants.
Can I use this for navigation?
No. SimpleTides is indicative only. Accuracy is good on the open coast and more limited in estuaries and rias, and it does not account for wind or atmospheric pressure. For navigation, use the official tables from the relevant hydrographic office.
Every tide in the world, in your pocket
SimpleTides is an Android app with tides for any coast on the planet. No accounts, no ads, and it works offline.